EL SIGUIENTE PERSONAL DEBERÁ CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS FALTANTES ANTES DEL DÍA MARTES 01 AGOSTO 2017, EN LA SEDE ESTADAL PROTECCIÓN CIVIL BARINAS, AVENIDA CUATRICENTENARIA ENTRADA BARRIO CONTINENTAL A 300 METROS PDVSA GAS COMUNAL.
Nº |
Nombres y Apellidos |
C.I. |
| 1 | BELKYS MARYELYS ROMERO CAMPOS | 20.240.703 |
| 2 | WENDDYS LIDIMAR PEÑA CUEVAS | 20.270.670 |
| 3 | ALFREDO ALEJANDRO CORDERO GALINDO | 24.789.147 |
| 4 | GEORGINA ESPERANZA ORTEGA RIVERO | 24.807.714 |
| 5 | MARIANELA DE LOS SANTOS QUINTERO PEÑA | 20.867.698 |
| 6 | MARIA EUGENIA COLMENAREZ BLANCO | 24.824.936 |
| 7 | JUNIOR DAVID JONATHAN SANCHEZ DIAZ | 25.598.398 |
| 8 | JEAN CARLOS TOVAR CARRERO | 25.838.961 |
| 9 | RICHARD ARMANDO VILLANUEVA CARDENAS | 25.789.602 |
| 10 | KRISTHIANN ANTONIO VIVAS OLIVEROS | 20.226.503 |
| 11 | LEYDA YOHANA MARQUEZ MACIAS | 25.270.774 |
| 12 | KEILA ANDREINA PERNIA MANCILLA | 26.959.501 |
| 13 | ESTHER SARAI LOPEZ RODRIGUEZ | 22.981.515 |
| 14 | JACKSON JOSUE HERNANDEZ LUCENA | 27.149.050 |
| 15 | ANA GABRIELA VALNECIA ROSALES | 24.789.352 |
| 16 | KRISMAR YULIBETH MARTINEZ GARCIA | 27.358.041 |
| 17 | MARIA ALEJANDRA YOVERA PEREZ | 22.983.164 |
| 18 | LILIBETH DE LOS ANGELES AVENDAÑO CAPACHO | 25.771.583 |
| 19 | PEDRO YULIANO SOTELO LUGO | 25.399.154 |
| 20 | KENIT DAVID GUEVARA GUEVARA | 22.111.385 |
| 21 | EUDOMAR VALERO MORENO | 21.171.976 |
| 22 | EVIN JHONNY PERNIA MENDEZ | 26.603.380 |
| 23 | JOSE GREGORIO YANEZ PEROZA | 26.494.150 |
| 24 | LUIS EDUARDO MICHELANGUELLI PIÑATE | 15.546.391 |
| 25 | PABLO JOSE FERNANDEZ APONTE | 26.684.917 |
| 26 | MARIANA JOSE ATACHO SULBARAN | 24.747.759 |
| 27 | KINBERLY ROSALI ALVAREZ RODRIGUEZ | 21.127.959 |
| 28 | YAJAIRA YOSELIN MENDOZA RIVERO | 23.916.644 |
| 29 | ANA GABRIELA GASPITA RODRIGUEZ | 20.518.461 |
| 30 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ PAREDES | 27.383.846 |
| 31 | LUIS ENRIQUE GUEDEZ PAREDES | 26.199.639 |
| 32 | ANGEL JESUS DAZA MENDOZA | 27.532.703 |
| 33 | ENOC DAVID SERRANO RODRIGUEZ | 22.981.248 |
| 34 | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRERO | 20.099.229 |
| 35 | ALBIS DANIEL ARRIETA MENA | 28.164.374 |
| 36 | ALFREDO ALEXANDER RODRIGUEZ CASTILLO | 27.834.251 |
| 37 | JESUS GREGORIO CASTELLANO PEÑA | 24.748.029 |
| 38 | MACGREGORI JOSE GONZALEZ VALERO | 26.890.429 |
| 39 | ALONZO DAVID GONZALEZ MONTILLA | 23.549.448 |
| 40 | HECTOR ALONZO PEREIRA LEONES | 24.808.915 |
| 41 | JUAN CARLOS PINEDA GODOY | 24.555.956 |
| 42 | RAFAEL SANTIAGO RANGEL | 25.270.293 |
| 43 | VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO | 26.888.532 |
| 44 | JORGE LUIS CRESPO RAMOS | 27.358.907 |
| 45 | ANGELO SAER SARMIENTO MEDINA | 24.845.221 |
| 46 | WILFREDO JOSE DIAZ FLORES | 20.868.490 |
| 47 | NAYBETH YUDINEL HERNANDEZ PERAZA | 24.808.038 |
| 48 | YOINER DANIEL VELASQUEZ GARCIA | 27.808.580 |
| 49 | JHONNY EDUARDO VIRGUEZ ROLDAN | 26.684.055 |
| 50 | RAFAEL EDUARDO PEREZ MOTILLA | 25.798.991 |
| 51 | KINBERLY RAQUEL VILLASMIL GARCIA | 25.270.061 |
| 52 | LUIS RAUL MANZANO BRICEÑO | 24.555.150 |
| 53 | CARLOS EDUARDO LEON MONAGAS | 23.032.601 |
| 54 | DANIELA DEL REAL COLMENARES COLMENARES | 25.399.641 |
| 55 | CLEIVER JAVIER DAVILA CARREÑO | 26.075.313 |
| 56 | YONAIKER ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ | 26.457.491 |
| 57 | JIMBERLIZ KRISBEL VALERO BRAZON | 25.540.171 |
| 58 | JESUS ALEJANDRO QUINTERO BOLIVAR | 24.823.792 |
| 59 | YERLIS PAOLA RODRIGUEZ RONDON | 25.965.217 |
| 60 | BRENDA DEL MAR CARRERO VILLEGAS | 24.351.592 |
| 61 | YASMIN CAROLINA LUGO RAMIREZ | 27.443.753 |
| 62 | YORGENESIS CAROLINA MENDOZA YGLESIAS | 25.606.947 |
| 63 | DANIELA YOSINOSTY DIAZ PERDOMO | 26.684.115 |
| 64 | ANDERSON DANIEL MORILLO VALERO | 26.821.911 |
| 65 | ANDERSON JHOEL BRICEÑO UZCATEGUI | 27.023.767 |
| 66 | JONATHAN JESUS RUBIO VIVAS | 25.270.084 |
| 67 | JONELIS SABEL MEJIAS COLMENAREZ | 26.661.246 |
| 68 | EUDY AXEL MEJIAS DELGADO | 24.527.713 |
| 69 | CARMEN YUSMAIRA AQUINO ORTIZ | 23.023.175 |
| 70 | ELIAS JOSUE ARDILA GONZALEZ | 24.748.446 |
| 71 | ANTONIO JOSE CASTILLO MONAGAS | 23.559.967 |
| 72 | MILAGROS DEL VALLE GUTIERREZ GONZALEZ | 23.549.593 |
| 73 | JUAN CALIXTO GARCIA GAINZA | 27.133.060 |
| 74 | DAVID ALEJANDRO ROSILLO MORENO | 24.556.995 |
| 75 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ COLMENAREZ | 26.342.521 |
| 76 | JOSE GREGORIO SANCHEZ BURITICA | 26.483.500 |
| 77 | LUIS ARTURO ARMARIO CHAVEZ | 21.317.688 |
| 78 | MERLYN ESTAFANIA ESCALONA HIDALGO | 26.103.051 |
| 79 | YULEISIS MARIBEL DELGADO NAVEZ | 26.102.518 |
| 80 | KIMBERLYN CRISTEL ESPAÑOL BRAZON | 24.748.491 |
| 81 | REINALDO JOSE FERNANDEZ CHIRINOS | 24.359.564 |
| 82 | OSIRIS ANDREA RUIZ PEREZ | 26.890.690 |
| 83 | EUKARIS COROMOTO GUEVARA MUÑOZ | 26.028.900 |
| 84 | JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ | 25.838.291 |
| 85 | JHONNELY ARYELIS LINAREZ MANZANILLA | 24.556.523 |
| 86 | ANA CAROLINA ROA VERGARA | 26.450.568 |
| 87 | JIBERTO JOSE TREJO HERNANDEZ | 25.270.325 |
| 88 | JUNIOR ANTONIO FRANCO AZUAJE | 26.815.028 |
| 89 | EMILY DANIELA LOPEZ GARCIA | 26.890.568 |
| 90 | HEYLEY ALEXANDRA CARRILLO VIVAS | 27.358.641 |
| 91 | ENMANUEL AUGUSTO FERNANDEZ CAMARGO | 26.494.011 |
| 92 | JUNIOR INERIO MARTINEZ BENITEZ | 26.372.430 |
| 93 | FRANCO NEIL BARRIOS VELAZQUEZ | 27.358.088 |
| 94 | MAHOLYS JOSEPH MENDEZ BEQUIS | 25.642.942 |
| 95 | JAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAVILA | 26.450.209 |
| 96 | LEUDYS LITMARY LEO BARRIOS | 24.824.031 |
| 97 | LUIS JESUS MORENO MANDON | 24.807.682 |
| 98 | ANDREA PAOLA VARGAS RUEDA | 27.409.426 |
| 99 | MARY CARMEN GOMEZ MANTILLA | 26.983.356 |
| 100 | CARMEN MARIA TORRES SOLIS | 25.815.677 |
| 101 | LUIS JOSE RIVAS RONDON | 23.002.429 |
| 102 | GENESIS SARAHI GUTIERREZ RODRIGUEZ | 26.102.632 |
| 103 | LESDINAR MARIELYS COLMENAREZ YEPEZ | 26.281.611 |
| 104 | CRISTIAN JOSE PEREZ DIAZ | 26.372.672 |
| 105 | HELIA GABRIELA COLMENAREZ PARRA | 26.603.220 |
| 106 | HEMILY RUBITH RIVERO CESAR | 27.259.382 |
| 107 | ITALO JORDAN CRUCES HERNANDEZ | 24.112.503 |
| 108 | MARIA GABRIELA LOVERA MONTILLA | 26.247.283 |
| 109 | DORIS MARINA PINZON ROSERO | 20.962.878 |
| 110 | TAHIS DEL CARMEN CARMONA MOLINA | 26.821.623 |
| 111 | MICHAEL DANIEL TORRES QUINTERO | 26.578.921 |
| 112 | YENIFER DAYANA COLMENAREZ RUIZ | 27.023.976 |
| 113 | MIGUEL ANGEL MORA MARQUEZ | 23.037.698 |
| 114 | ANGY SAILY SEVILLA LINARES | 27.149.907 |
| 115 | DANIEL ALEJANDRO ALBARRAN CAMACHO | 22.112.657 |
| 116 | CARLOS JOSE RIVERA MARQUEZ | 26.102.318 |
| 117 | LIOSMAR XADIER FRANCO PINEDA | 24.747.357 |
| 118 | CARLOS DANIEL GATELL ZAMBRANO | 24.556.899 |
| 119 | WILMER ENRIQUE ZANTANA JAUREGUI | 22.112.631 |
| 120 | CLAYVER JOHAN RIERA HERNANDEZ | 25.468.520 |
| 121 | TERRY LANDYNI MARTINEZ GUEDEZ | 24.528.662 |
| 122 | ARELIS YESENIA SUPERLANO HERNANDEZ | 26.578.016 |
| 123 | ANTONY SAINEL PEREZ SANCHEZ | 26.578.909 |
| 124 | CESAR ANTONIO FARIAS ALTUVE | 26.540.111 |
| 125 | CRISTIAN JESUS MACHADO SAAVEDRA | 24.808.895 |
| 126 | YESIKA DEL CARMEN CAMACHO RAMIREZ | 27.133.491 |
| 127 | JUAN LUIS OMAÑA BEQUIS | 24.322.806 |
| 128 | ENMANUEL JESUS MAZANILLA | 20.101.590 |
| 129 | LUIS ANGEL CASTILLO NUÑEZ | 26.075.111 |
| 130 | KEYVIS MIGUEL ESCOLCHA TREMONT | 20.965.109 |
| 131 | ADRIEL THOMAS PAEZ ROJAS | 25.248.440 |
| 132 | YASSER EDUARDO REDUAN SANCHEZ | 24.823.222 |
| 133 | ANDREINA MICHELL MOTA CAMACHO | 25.270.332 |
| 134 | RODOLFO ELIGIO VIVAS RESTREPO | 27.532.715 |
| 135 | ALFREDO JOSE MELENDEZ PACHECO | 27.133.865 |
| 136 | KRISTY DANIELA VELASQUEZ APONTE | 25.075.841 |
| 137 | GERALDY FERRER LOZANO | 23.001.876 |
| 138 | RONALD JOSE CONTRERAS BELIS | 22.981.190 |
| 139 | RISBELLY MAIREN MORENO MEROLLA | 23.559.084 |
| 140 | JAYLYN GREIKA VALERO BRAZON | 27.808.635 |
| 141 | IVAN JONAIKEL FIGUEROA GALINDEZ | 26.199.079 |
| 142 | DENZEL ENRIQUE AQUINO CONTRERAS | 25.645.837 |
| 143 | GLEISER KARLET RUIZ HERNANDEZ | 25.007.008 |
| 144 | LUIS ENRIQUE ALBARRAN SANCHEZ | 27.358.405 |
| 145 | MORALBA ISOLINA PEÑA VARGAS | 24.360.921 |
| 146 | ANDRES ALEJANDRO CASTILLO GOMEZ | 22.112.466 |
| 147 | YOINER ALEJANDRO LINARES URBINA | 25.642.125 |
| 148 | ROSSMARY SABINA ARMARIO COLINA | 23.699.332 |
| 149 | YESSICA ALEJANDRA MENDOZA CASTILLO | 25.918.862 |
| 150 | MARIA DEL PILAR LARA PADILLA | 25.998.715 |
| 151 | IRENE ANDREINA ALDANA JIMENEZ | 21.168.746 |
| 152 | KARISBEL DEL PILAR BERRIOS SAYAGO | 23.025.773 |
| 153 | SADIE LANDRETH TORO CALLEJA | 23.916.989 |
| 154 | JESUS ENRIQUE BETANCOURT ACOSTA | 29.601.918 |
| 155 | LUIS ALEJANDRO GARCIA ACOSTA | 26.199.482 |
| 156 | DIANA ESMERALDA VILLAMIZAR RIVAS | 26.603.861 |
| 157 | ADRIAN JOSE VALECILLOS ISTURIZ | 20.867.913 |
| 158 | ARELYS ARIBEL VELASQUEZ USCATEGUI | 20.240.734 |
| 159 | JOSEPH ELICER SALCEDO UZCATEGUI | 26.959.109 |
| 160 | JHON MARCOS ZAMBRANO PATIÑO | 26.457.109 |
| 161 | OLIMAR TERESA RONDON SANTIAGO | 25.248.488 |
| 162 | GREULIMAR DEL VALLE MIRABAL QUINTERO | 24.321.649 |
| 163 | KATERIN ANDREINA ARROYO OSUNA | 25.797.839 |
| 164 | COREANYELIS CASTELLANO PAREDES | 27.806.202 |
| 165 | KEILA YUDITH LOPEZ PADRON | 25.264.715 |
| 166 | DAYANA MILAGRO LOPEZ PADRON | 23.558.674 |
| 167 | KARLYS ANDRINA ANDRADE PAREDES | 22.685.671 |
| 168 | LISBETH DANIELA BUITRAGO AGUILAR | 26.661.678 |
| 169 | HELEN KAVIN MOTABAN GUAREGUA | 24.979.858 |
| 170 | MARIA JOSE SULBARAN PINTO | 26.649.482 |
| 171 | DEEDRA ISABEL PAREDES PAREDES | 23.007.954 |
| 172 | ANA HANNIN ARELLANO OCARIZ | 24.651.209 |
| 173 | YORKELY ANAHID ROJAS BARRIOS | 26.983.090 |
0 comentarios:
Publicar un comentario